Priser, privat
Här finner du priserna på de vanligaste produkterna och tjänsterna vi har i vårt sortiment. Är det något undrar över så är du välkommen att kontakta oss på Ekeby Sparbank 042-25 04 00.
Denna prislista gäller från och med den 25e september 2009.
Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.
| Produkt eller tjänst | Pris | Information |
|---|---|---|
| 250 kr/år | Gratis för student. | |
| 0 kr/år | För dig mellan 13-26 år. | |
| 195 kr/år | Gratis för ungdom 13-19år. | |
| 220 kr/år | 25 kr av årsavgiften samt 50 öre per köp du gör går till WWF Världsnaturfonden. | |
| 250 kr/år | Gratis första året. | |
| 350 kr/år | ||
| Kort på kort | 100 kr/st | Designa ditt eget kort. |
| Sparbanksgiro | 0 kr/år | 15 st gratis därefter 15 kr/st. |
| Inbetalning till Bankgiro eller Plusgiro över disk | 50 kr/st | Pensionär, med pension in på konto i Ekeby Sparbank 15 kr/st. |
| BG/PG-utbetalningskort | 50 kr/st | Gratis för kunder med konto i Ekeby Sparbank. |
| SPU-avi | 20 kr/st | |
| ID-kort (<21 år) | 150 kr | Gratis med Ungdomserbjudandet. |
| ID-kort (>21 år) | 350 kr | |
| Internetbanken med betalningsfunktion | 150 kr/år | Utan betalfunktion 0kr. |
| Internetbanken Ung | 0 kr/år | |
| Telefonbanken självbetjäning | 0 kr | |
| Framtagning av redan utskickade kontoutdrag | 50 kr | |
| Förkommen säkerhetsdosa till Internet | 250 kr | |
| Förkommen bankfacksnyckel | 350 kr | |
| Uppborrning av bankfack | ca 1.500 kr + moms | Ersättning för utlägg |
| Hyra av service/bankfack | ||
| Storlek 1 | 275 kr/år | |
| Storlek 2 | 325 kr/år | |
| Storlek 3 | 375 kr/år | |
| Storlek 4 | 500 kr/år | |
| Utlandsbetalning | ||
| Via Internetbanken | 10 kr/st | |
| Över disk på banken till EU-land | 50 kr/st | |
| Över disk på banken till övriga världen | 95-145 kr/st | |
| Växling av valuta (DKK, EUR) (USD,GBP,NOK är beställningssortiment) | 30 kr | Växling av DKK 0kr. |

