Valutakurser
Här finner du ungefärliga kurser för för vanliga utländska valutor, checkar och utlandsbetalningar. För exakt kurs kontakta oss på 042-25 04 00.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2012-05-19
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.9131 | 7.4031 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.342 | 4.842 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.8241 | 7.3541 |
| Schweiz | CHF | 100 | 738.8843 | 783.8843 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0849 | 1.2049 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 34.7496 | 37.7496 |
| Danmark | DKK | 100 | 119.7152 | 125.7652 |
| Euro | EUR | 1 | 8.7977 | 9.4877 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.0189 | 11.8389 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.1365 | 1.2865 |
| Japan | JPY | 100 | 8.8372 | 9.3972 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.508 | 2.773 |
| Lettland | LVL | 1 | 12.1601 | 13.6251 |
| Norge | NOK | 100 | 116.8588 | 122.8088 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9938 | 2.2238 |
| Ryssland | RUB | 100 | 21.226 | 25.026 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2161 | 0.2421 |
| USA | USD | 1 | 6.9121 | 7.5021 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.7935 | 0.9235 |
Valutakurs-checkar, senast uppdaterad 2012-05-19
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 7.0781 | 7.1181 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.655 | 4.855 |
| Kanada | CAD | 1 | 7.0541 | 7.0941 |
| Schweiz | CHF | 100 | 760.2843 | 762.2843 |
| Kina | CNY | 1 | 1.1249 | 1.1549 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 35.7496 | 36.0496 |
| Danmark | DKK | 100 | 122.7152 | 123.3152 |
| Euro | EUR | 1 | 9.1227 | 9.1627 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 11.3639 | 11.4139 |
| Hong Kong | HKD | 1 | 0.9184 | 0.9384 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.204 | 1.244 |
| Ungern | HUF | 100 | 3.0111 | 3.1111 |
| Indonesien | IDR | 100 | 0.0374 | 0.0774 |
| Indien | INR | 100 | 12.8661 | 13.4661 |
| Island | ISK | 100 | 4.9056 | 5.4056 |
| Japan | JPY | 100 | 9.0822 | 9.1222 |
| Kuwait | KWD | 1 | 23.1098 | 23.6098 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.633 | 2.663 |
| Lettland | LVL | 1 | 13.0301 | 13.1801 |
| Marocko | MAD | 1 | 0.8065 | 0.8465 |
| Mexiko | MXN | 1 | 0.4708 | 0.5708 |
| Malaysia | MYR | 1 | 1.2025 | 1.2025 |
| Norge | NOK | 100 | 119.9088 | 120.5088 |
| Nya Zeeland | NZD | 1 | 5.4401 | 5.4801 |
| Polen | PLN | 1 | 2.0638 | 2.1238 |
| Ryssland | RUB | 100 | 22.026 | 24.026 |
| Saudi Arabien | SAR | 1 | 1.9081 | 1.9381 |
| Singapore | SGD | 1 | 5.6406 | 5.6806 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2246 | 0.2346 |
| Turkiet | TRY | 1 | 3.9083 | 3.9483 |
| USA | USD | 1 | 7.1921 | 7.2321 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.8435 | 0.8735 |

