Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Ekeby Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov. 2025 | 3,81 % | 3,34 % | 3,39 % | 3,49 % | ||||||||
| sep. 2025 | 3,91 % | 3,32 % | 3,39 % | 3,49 % | ||||||||
| aug. 2025 | 4,02 % | 3,34 % | 3,39 % | 3,49 % | ||||||||
| juli 2025 | 4,06 % | 3,38 % | 3,31 % | 3,49 % | ||||||||
| juni 2025 | 4,20 % | 3,63 % | 3,45 % | 3,55 % | ||||||||
| maj 2025 | 3,89 % | 3,64 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,79 % | |||||||
| apr. 2025 | 4,32 % | 3,69 % | 3,55 % | 3,67 % | 3,70 % | |||||||
| mars 2025 | 4,24 % | 3,74 % | 3,55 % | 3,58 % | 3,61 % | |||||||
| feb. 2025 | 3,94 % | 3,74 % | 3,49 % | 3,42 % | 3,49 % | 3,54 % | ||||||
| jan. 2025 | 4,48 % | 3,74 % | 3,48 % | 3,49 % | 3,49 % | 3,64 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Ekeby Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.